クライミングシューズサイズ表
メーカー別
| (cm) | | 22.5 | 23.1 | 23.7 | 24.3 | 24.9 | 25.5 | 26.1 | 26.7 | 27.3 | 27.9 |
| イボルブ | 男 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| 女 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
| ファイブテン | 男 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 |
| 女 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
| アンパラレル | 男女 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 |
| スポルティバ | 男女 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| スカルパ | 男女 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| オーツン | 男女 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
| ソイル | 男女 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
| 浅草 | 男女 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 |
シューズ別
スポルティバ
| 22.5 | 22.8 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 28.2 | 28.5 |
| マーヴェリック | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
| カタキ | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
| カタキWoman | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
| スクワマ | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
| オタキ | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
| オタキWoman | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
| ジーニアス | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
| Newソリューション | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
| ソリューションWoman | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | | |
| ミウラー | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 |
| ミウラーWoman | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | |
| コブラ ノーマル | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
| コブラ イエロー | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
| コブラ ピンク | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
| コブラ ブルー | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
スカルパ
| 22.5 | 22.8 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 28.2 | 28.5 |
| キメラ | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 |
| ブースティック | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 |
| ブースターS | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 |
| インスティンクトVSR | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 |
| フューリア | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 |
| ドラゴ | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 |
ファイブテン
| 22.5 | 22.8 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 28.2 | 28.5 |
| ハイアングルシンセ | 5 | | 5.5 | 6 | | 6.5 | | 7 | 7.5 | | 8 | | 8.5 | 9 | | 9.5 | | 10 | 10.5 | | 11 |
| ハイアングルウーマンシンセ | 6 | | 6.5 | | 7 | 7.5 | | 8 | | 8.5 | 9 | | 9.5 | | 10 | 10.5 | | 11 | | | |
| ハイアングルGreyAqua | 5 | | 5.5 | 6 | | 6.5 | | 7 | 7.5 | | 8 | | 8.5 | 9 | | 9.5 | | 10 | 10.5 | | 11 |
| アナサジベルクロ ブルー | | | 5.5 | 6 | | 6.5 | | 7 | 7.5 | | 8 | | 8.5 | 9 | | 9.5 | | 10 | 10.5 | | 11 |
| アナサジベルクロ LV | 6 | | 6.5 | | 7 | 7.5 | | 8 | | 8.5 | 9 | | 9.5 | | 10 | 10.5 | | 11 | | | |
| ローグベルクロ | | | 5.5 | 6 | | 6.5 | | 7 | 7.5 | | 8 | | 8.5 | 9 | | 9.5 | | 10 | 10.5 | | 11 |
| ローグベルクロW's | 6 | | 6.5 | | 7 | 7.5 | | 8 | | 8.5 | 9 | | 9.5 | | 10 | 10.5 | | 11 | | | |
| モカシムインターナショナル | 5 | | 5.5 | 6 | | 6.5 | | 7 | 7.5 | | 8 | | 8.5 | 9 | | 9.5 | | 10 | 10.5 | | 11 |
イボルブ
| 22.5 | 22.8 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 28.2 | 28.5 |
| アグロ | 5 | | 5.5 | 6 | 6.5 | | 7 | 7.5 | | 8 | 8.5 | | 9 | 9.5 | | 10 | 10.5 | | 11 | | |
| アシマ | 5 | | 6.5 | 7 | | 7.5 | | 8 | 8.5 | | 9 | | 9.5 | 10 | | 10.5 | | 11 | | | |
浅草クライミング
| 22.5 | 22.8 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 28.2 | 28.5 |
| カガミ | 4.5 | | 5 | | 5.5 | 6 | | 6.5 | 7 | | 7.5 | | 8 | | 8.5 | 9 | | 9.5 | 10 | | |
| マガタマ | 4.5 | | 5 | | 5.5 | 6 | | 6.5 | 7 | | 7.5 | | 8 | | 8.5 | 9 | | 9.5 | 10 | | |
| ツルギ | 4.5 | | 5 | | 5.5 | 6 | | 6.5 | 7 | | 7.5 | | 8 | | 8.5 | 9 | | 9.5 | 10 | | |
オーツン
| 22.5 | 22.8 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 28.2 | 28.5 |
| オキシS | 3.5 | | 4 | | 4.5 | | 5 | | 6 | | 6.5 | | 7 | | 8 | | 8.5 | | 9 | | |
| オキシQC | 3.5 | | 4 | | 4.5 | | 5 | | 6 | | 6.5 | | 7 | | 8 | | 8.5 | | 9 | | |
| オキシLady | 3.5 | | 4 | | 4.5 | | 5 | | 6 | | 6.5 | | 7 | | 8 | | 8.5 | | 9 | | |
アプローチ・トレラン
| 22.5 | 22.8 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 28.2 | 28.5 |
| クラックス(M's/W's) | | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 |
| ワイルドキャット2.0黄 | | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | | | |
| スピットファイアCK | 4.5 | | 5 | 5.5 | | 6 | 6.5 | | 7 | | 7.5 | | 8 | 8.5 | | 9 | | 9.5 | 10 | | 10.5 |
| スピットファイアUG | 4.5 | | 5 | 5.5 | | 6 | 6.5 | | 7 | | 7.5 | | 8 | 8.5 | | 9 | | 9.5 | 10 | | 10.5 |
| スピットファイアDG/OR | 4.5 | | 5 | 5.5 | | 6 | 6.5 | | 7 | | 7.5 | | 8 | 8.5 | | 9 | | 9.5 | 10 | | 10.5 |
| フリーライダーNavy/Grey | 4.5 | | 5 | 5.5 | | 6 | 6.5 | | 7 | | 7.5 | | 8 | 8.5 | | 9 | | 9.5 | 10 | | 10.5 |
| フリーライダーTeal/Grenadine | 4.5 | | 5 | 5.5 | | 6 | 6.5 | | 7 | | 7.5 | | 8 | 8.5 | | 9 | | 9.5 | 10 | | 10.5 |
アルパイン
| 22.5 | 22.8 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 28.2 | 28.5 |
| Fitwell BigWallRock | | | | | | 5.5 | 6 | | 6.5 | | 7 | 7.5 | | 8 | | 8.5 | 9 | | 9.5 | | 10 |